Productmix
Wat verkopen we en is die mix gezond?
Filters
Tijdseenheid
Account Manager
Bron
Segment
Type aanvraag
Producttype
Status
Overzicht
Hoeveel wordt er van elk product verkocht
Totale productomzet€ 1.023.240,22
26%
Totale marge€ 265.805,62
Actieve producten9
€ 322.634,12
Best verkopendBatterijen
Verdeling
Hoe is de omzet verdeeld over producttypes, klik voor componentbreakdown
Detail per producttype
| Producttype | Omzet | Marge | Marge % | Aandeel | Offertes |
|---|---|---|---|---|---|
| Warmtepomp | € 633.887,02 | € 113.993,08 | 18% | 61.9% | 72 |
| Batterij | € 399.039,77 | € 73.636,77 | 18.5% | 39% | 52 |
| Zonnepanelen | € 208.344,00 | € 64.325,36 | 30.9% | 20.4% | 39 |
| Airco | € 41.985,71 | € 8.945,71 | 21.3% | 4.1% | 12 |
| Laadpaal | € 24.255,45 | € 4.904,70 | 20.2% | 2.4% | 18 |
| Radiator | € 9.155,00 | € 2.172,50 | 23.7% | 0.9% | 3 |
| Totaal | € 1.023.240,22 | € 265.805,62 | 26% | 100% | 196 |
Concentratierisico
Is de omzetverdeling gezond of te afhankelijk van een component?
matig
Concentratie-index0.24
Top 3 componenten
| Component | Omzet | Aandeel |
|---|---|---|
| Batterijen | € 322.634,12 | 32% |
| Warmtepompen | € 300.069,44 | 29% |
| Montage | € 228.155,54 | 22% |
| Top 3 totaal | € 850.859,10 | 83% |
Prijsopbouw
Hoe is de offerteprijs opgebouwd uit componenten
ComponentverdelingAandeel van elke component in de totale offerteprijs
Ontwikkeling over tijd
Hoe ontwikkelen productverkopen zich per periode
Totale omzet over tijdGestapeld per producttype,elke kleur is een product